2023 Haute Qualité Non
Aperçu Description du produit : Photos détaillées : Profil de l'entreprise Certifications Contrôle qualité FAQ 1.Q : Co
Overview
Description du produit:
Photos détaillées :
Profil de l'entrepriseCertificationsContrôle qualitéFAQ
Informations de base.
Numéro de modèle. | BAE01 |
Taper | Analyseur de gaz électrochimique |
Matériel | Alliage d'aluminium + ABS |
Type de capteur | Capteur électrochimique |
Forfait Transport | Emballage de boîte de couleur + carton d'exportation |
spécification | 48*27*147mm |
Marque déposée | Bioall |
Origine | Chine |
Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
Description du produit:
Type de capteur | Capteur électrochimique |
Matériel | Alliage d'aluminium + ABS |
Unité d'affichage | mg/L (BrAC), % BAC, mg/100 ml (BrAC) |
Plage de test | 0 ~ 2,0 g/L, 0 ~ 0,2 % d'alcoolémie, 0 ~ 200 mg/100 ml. |
Précision de mesure | ±0,05 mg/L (BrAC), ±0,01 %BAC, ±10 mg/100 ml |
Temps de détection | ≥ 4 secondes (débit :>=12L/min) |
Capacité de la batterie | Batterie au lithium 1000 mAh |
Vie de la batterie | Test continu 1500 fois |
Type de langue | Japonais, anglais, chinois |
Stockage de données | 1000 groupes |
Saisir | C.C 5V 1A |
Type de port de chargement | Type-C |
Température de fonctionnement | 0ºC~40ºC |
Humidité de travail | 15~90% |
Température de stockage | -20~50ºC |
Taille du produit | 48*27*147mm |
Poids du produit | 125g |
Photos détaillées :
Profil de l'entrepriseCertificationsContrôle qualitéFAQ
1
Q : Comment passer commande ?
R : Envoyez-nous les détails de votre commande par e-mail ou vous pouvez passer votre commande directement depuis notre site Web.
Envoyez-nous